![]() |
| Analogi retensi, uang muka, dalam pembayaran progress kontraktor |
Berikut ini merupakan analogi retensi, uang muka, dalam pembayaran progress kontraktor. Terkadang kontraktor kecil tidak memahami logika pembayaran ini dan meng klaim bahwa owner tidak membayar sesuai dengan hak kontraktor. Untuk mempermudah memahaminya, saya akan memberikan contoh langsung. Di dalam contoh ini terlihat bahwa pembayaran yang harus dilakukan adalah sama. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan.
| Contoh kasus | 1 | ||||||||
| PT X mengerjakan pekerjaan A dengan nilai kontrak termasuk PPN dan PPH | Rp1,000,000 | ||||||||
| PT X akan segera mengerjakan kerjanya sehingga PT A harus | |||||||||
| membayar uang muka 10% | Rp 100,000 | ||||||||
| Sisa Uang yang harus dibayar PT A | Rp900,000 | ||||||||
| Pekerjaan Tambah Kurang | - | ||||||||
| Termin 1 | Pada tagihan pertama, PT X meng claim telah melakukan | ||||||||
| progress pekerjaan sebesar 30 % | 30%xNilai 100% | Rp 300,000 | |||||||
| Pembayaran ini harus dipotong retensi | 5%xNilai 30% | Rp 15,000 | |||||||
| Pembayaran ini harus dipotong uang muka | 10%xNilai 30% | Rp 30,000 | |||||||
| Maka pembayaran yang harus dilakukan PT A | Rp 255,000 | ||||||||
| Termin 2 | Pada tagihan kedua, PT X meng claim telah melakukan | ||||||||
| progress pekerjaan hingga 75% | |||||||||
| artinya, dari termin 1 ke termin ke 2 terdapat progress 45% | 45%x nilai 100% | Rp450,000 | |||||||
| Pembayaran ini dipotong retensi | 5%xNilai 45% | Rp22,500 | |||||||
| Pembayaran ini harus dipotong uang muka | 10%xnilai 45% | Rp45,000 | |||||||
| Maka pembayaran yang harus dilakukan PT A | Rp382,500 | ||||||||
| Termin 3 | Pada tagihan kedua, PT X meng claim telah melakukan | ||||||||
| progress pekerjaan hingga 100% | |||||||||
| artinya, dari termin 2 ke termin ke 3 terdapat progress 25% | 25%x nilai 100% | Rp250,000 | |||||||
| Pembayaran ini dipotong retensi | 5%xNilai 45% | Rp12,500 | |||||||
| Pembayaran ini harus dipotong uang muka | 10%xnilai 45% | Rp25,000 | |||||||
| Maka pembayaran yang harus dilakukan PT A | Rp212,500 | ||||||||
| Total Pembayaran | Rp 850,000 | ||||||||
| Retensi | Rp50,000 | ||||||||
| Total Uang Keluar | Rp 900,000 | ||||||||

2 komentar:
Koreksi Mas, untuk termin 100% terdapat penulisan yang salah untuk perkalian retensi dan uang muka (meski hasil perkaliannya tetap benar):
Pembayaran ini dipotong retensi 5%xNilai 45% Rp12,500
Pembayaran ini harus dipotong uang muka 10%xnilai 45% Rp25,000
Angka 45% seharusnya 25%
Thank you Pak Budi Hamdani, benar sekali saya salah ketik. hehe. Trims sudah diingatkan. Menyesatkan ini kalau dicontoh
Posting Komentar